Alfonsine

| Ricerche sull'anima di Alfonsine

 

Un libro su Alfonsine
"E' Café d'Cài" 

(clicca o tocca qui, è tutto sul web)

Questo sito è ideato e gestito interamente da Luciano Lucci

cerca  in questo sito 

 
          

 
Denominazione abitanti:   ALFONSINESI

Popolazione residente ad Alfonsine


 

Anno Bilancio demografico Nascite Variaz. Decessi Variaz. Saldo
Naturale
2002 1 gennaio-31 dicembre 78 - 165 - -87
2003 1 gennaio-31 dicembre 85 +7 191 +26 -106
2004 1 gennaio-31 dicembre 89 +4 145 -46 -56
2005 1 gennaio-31 dicembre 75 -14 138 -7 -63
2006 1 gennaio-31 dicembre 86 +11 139 +1 -53
2007 1 gennaio-31 dicembre 100 +14 169 +30 -69
2008 1 gennaio-31 dicembre 105 +5 151 -18 -46
2009 1 gennaio-31 dicembre 92 -13 154 +3 -62
2010 1 gennaio-31 dicembre 113 +21 133 -21 -20
2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 64 -49 123 -10 -59
2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 24 -40 31 -92 -7
2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 88 -25 154 +21 -66
2012 1 gennaio-31 dicembre 90 +2 159 +5 -69
2013 1 gennaio-31 dicembre 86 -4 140 -19 -54
2014 1 gennaio-31 dicembre 90 +4 149 +9 -59
2015 1 gennaio-31 dicembre 70 -20 167 +18 -97
2016 1 gennaio-31 dicembre 80 +10 168 +1 -88
2017 1 gennaio-31 dicembre 76 -4 171 +3 -95
2018* 1 gennaio-31 dicembre 67 -9 147 -24 -80
2019* 1 gennaio-31 dicembre 63 -4 175 +28 -112
2020* 1 gennaio-31 dicembre 52 -11 199 +24 -147
2021* 1 gennaio-31 dicembre 53 +1 206 +7 -153

Dov'è Alfonsine  

Italia Nord Orientale Romagna Ravenna 

 

| Ricerche sull'anima di Alfonsine